来源:admin 时间:2020-03-25 11:51:29
选拔学校:重庆三峡学院 | |||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 | ||
1 | 经济学 | 4 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 与经济类相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 金融管理、金融与证券、会计电算化、农村合作金融、 经济信息管理等相近专业 | |
2 | 经济学 | 1 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 与经济类相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 金融管理、金融与证券、会计电算化、农村合作金融、 经济信息管理等相近专业 | |
3 | 会计学 | 68 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 会计、财务管理、 会计电算化专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 财务管理、会计、会计电算化、会计信息管理、会计与审计等相近专业 | |
4 | 会计学 | 7 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 会计、财务管理、 会计电算化专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 财务管理、会计、会计电算化、会计信息管理、会计与审计等相近专业 | |
5 | 国际经济与贸易 | 9 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、电信商务、会计电算化、经济管理、报关与国际货运等相近专业 | |
6 | 国际经济与贸易 | 1 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、电信商务、会计电算化、经济管理、报关与国际货运等相近专业 | |
7 | 工商管理 | 51 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 工商企业管理、连锁经营管理、商务管理、会计、国际贸易实务、会计电算化等相近专业 | |
8 | 旅游管理 | 9 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 旅游管理、导游、旅行社经营管理等相近专业 | |
9 | 食品科学与工程 | 50 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 食品工艺与检测、食品营养与卫生、医学检验技术、临床医学、卫生检验与检疫技术等相近专业 | |
10 | 英语(非师范) | 20 | 17/18 | 4 | 普本 | 英语类 | 6875(非师范) | 英语类专业 | 16/17 | 3/2 | 英语类 | 商务英语、旅游英语、应用英语等相近专业 | |
11 | 计算机科学与技术 | 26 | 17/18 | 4 | 普本 | 计算机类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 计算机类 | 计算机网络技术、计算机系统与维护、计算机信息管理、计算机应用技术、嵌入式技术与应用、云计算技术与应用等相近专业 | |
12 | 软件工程 | 5 | 17/18 | 4 | 普本 | 计算机类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 计算机类 | 软件技术、软件与信息服务、云计算技术与应用等相近专业 | |
13 | 生物技术 | 51 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 4600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 医学检验技术、临床医学、药品质量检测技术、药物制剂、药学等相近专业 | |
14 | 环境设计 | 4 | 17/18 | 4 | 普本 | 艺体类 | 11500 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 艺体类 | 广告设计与制作、艺术设计、建筑装饰工程技术、室内艺术设计等相近专业 | |
15 | 动画 | 4 | 17/18 | 4 | 普本 | 艺体类 | 11500 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 艺体类 | 影视动画、艺术设计等相近专业 | |
16 | 美术学 | 4 | 17/18 | 4 | 普本 | 艺体类 | 11500 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 艺体类 | 美术教育、广告设计与制作、民族美术等相近专业 | |
17 | 服装与服饰设计 | 4 | 17/18 | 4 | 普本 | 艺体类 | 11500 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 艺体类 | 服装设计、服装设计与工艺、服装与服饰设计等相近专业 | |
18 | 视觉传达设计 | 4 | 17/18 | 4 | 普本 | 艺体类 | 11500 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 艺体类 | 视觉传播设计与制作、艺术设计、广告设计与制作、室内装饰设计等相近专业 | |
19 | 机械电子工程 | 10 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 机电一体化技术、汽车电子技术、机电设备维修与管理等相近专业 | |
20 | 汽车服务工程 | 15 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 汽车电子技术、汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术等相近专业 | |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 机械设计与制造、模具设计与制造等相近专业 | |
22 | 土木工程 | 35 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 6250 | 土建类专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 建筑工程技术、道路桥梁工程技术、工程造价、工程监理等相近专业 | |
23 | 安全工程 | 30 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 6250 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通理工科类 | 安全技术与管理、建筑工程技术、道路桥梁工程技术、工程造价等相近专业 | |
24 | 广告学 | 6 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 广告设计与制作、图形图像制作、会展策划与管理等相近专业 | |
25 | 广播电视学 | 3 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 广播影视节目制作、新闻采编与制作、影视编导等相近专业 | |
26 | 体育教育 | 5 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 4375 | 体育类专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 体育教育、社会体育、休闲体育等相近专业 | |
27 | 网络与新媒体 | 3 | 17/18 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 相同或相近专业 | 16/17 | 3/2 | 普通文科类 | 网络新闻与传播、数字媒体应用技术等相近专业 | |
拟选拔本科专业共 450 人,其中:普本 450 人,应本 0 人。咨询电话:58106158,联系人:郭老师。 | |||||||||||||
注:选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 |